当前位置: 首页 > 权威发布 > 品牌价值 >

2013年中国制造业自主品牌价值榜单

时间:2014-01-10 09:23来源:《中国品牌》杂志 作者:李祝义 点击:
2013年中国制造业自主品牌价值榜单:电子电器行业、服装鞋帽行业、纺织轻工行业、建材冶金制造行业、机械制造行业、汽车制造行业
1、电子电器行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 珠海格力电器股份有限公司 家用电器 格力GREE 广东 90.13 347.1
2 中国电子科技集团公司 通讯电子 中国电科CETC 央企 81 218.2
3 杭州海康威视数字技术股份有限公司 通讯电子 海康威视HIKVISION 浙江 74.67 65.35
4 宸鸿科技(厦门)有限公司 通讯电子 TPK 福建 67.2 61.18
5 瑞声声学科技(深圳)有限公司 通讯电子 AAC 广东 66.03 44.13
6 熊猫电子集团有限公司 通讯电子 熊猫PANDA 央企 89.1 44.07
7 康佳集团股份有限公司 家用电器 康佳KONKA 广东 70 21.62
8 广东生益科技股份有限公司 通讯电子 生益科技 广东 80.93 21.59
9 烽火科技集团.武汉邮电科学研究院 通讯电子 烽火科技FiberHome 湖北 85.97 21.43
10 福建星网锐捷通讯股份有限公司 通讯电子 星网锐捷 福建 73.5 13.36
11 厦门宏发电声股份有限公司 通讯电子 宏发hongfa/HONGFA 福建 78.53 13.34
12 江苏中天科技股份有限公司 通讯电子 中天 江苏 76.77 13.01
13 中国华录集团有限公司 通讯电子 华录hualu 央企 75.97 10.94
14 北京大豪科技股份有限公司 通讯电子 大豪 北京 72.13 8.53
15 北京和利时系统工程有限公司 通讯电子 和利时 北京 74.47 8.06
16 华工科技产业股份有限公司 通讯电子 华工科技 湖北 75.27 5.28
 
 
2、服装鞋帽行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 波司登股份有限公司 服装鞋帽 波司登 江苏 95.5 184.03
2 安踏(中国)有限公司 服装鞋帽 安踏 福建 82.3 77.67
3 三六一度(中国)有限公司 服装鞋帽 三六一度 福建 83.3 61.09
4 贵人鸟股份有限公司 服装鞋帽 贵人鸟 福建 77.13 33.76
5 乔丹体育股份有限公司 服装鞋帽 乔丹 福建 79.9 28.83
6 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 服装鞋帽 报喜鸟 浙江 79.63 28.28
7 浙江奥康鞋业股份有限公司 服装鞋帽 奥康 浙江 75.4 27.86
8 福建柒牌集团有限公司 服装鞋帽 柒牌 福建 76.43 25.97
9 法派集团有限公司 服装鞋帽 法派 浙江 68.27 15.8
10 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 服装鞋帽 红蜻蜓REDDRAGONFLY 浙江 71.17 15.41
11 安正时尚集团股份有限公司 服装鞋帽 安正 浙江 62.53 14.14
12 北京顺美服装股份有限公司 服装鞋帽 顺美 北京 76.23 10.95
13 海宁蒙努集团有限公司 服装鞋帽 蒙努 浙江 71.23 9.35
14 上海丝绸集团股份有限公司 服装鞋帽 lily 上海 73.07 6.96
15 浙江情怡集团有限公司 服装鞋帽 情怡 浙江 60.5 6.63
16 深圳歌力思服装实业有限公司 服装鞋帽 歌力思 广东 62.67 5.71
17 深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司 服装鞋帽 卡尔丹顿KALTENDIN 广东 68.27 5.65
18 丹吉娅集团有限公司 服装鞋帽 丹吉娅 浙江 62.77 5.5
19 湖南省忘不了服饰有限公司 服装鞋帽 忘不了 湖南 68.93 5.07
 
 
3、纺织轻工行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度
品牌价值
(亿元)
1 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 纺织轻工 洁丽雅 浙江 87.13 55.83
2 鲁泰纺织股份有限公司 纺织轻工 鲁泰 山东 85.3 43.55
3 孚日集团股份有限公司 纺织轻工 孚日 山东 92.57 37.23
4 罗莱家纺股份有限公司 纺织轻工 罗莱家纺 江苏 82.13 23.29
5 三利集团有限公司 纺织轻工 三利 河北 60.23 5.02
 
 
 
4、建材冶金制造行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 中国建筑材料集团有限公司 金属、非金属 中国建材 央企 82.8 291.7
2 南方水泥有限公司 金属、非金属 南方水泥 央企 70.4 88.51
3 中国联合水泥集团有限公司 金属、非金属 中联CUCC 央企 72.03 61.05
4 中国有色矿业集团有限公司 金属、非金属 中国有色集团CNMC 央企 87.8 54.88
5 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 金属、非金属 XYG 广东 73.57 41.07
6 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 金属、非金属 洛钼 河南 68.73 27.44
7 江苏永钢集团有限公司 金属、非金属 永钢 江苏 66.47 16.97
8 浙江龙盛集团股份有限公司 金属、非金属 LONGSHENG 浙江 76.93 16.65
9 中国南玻集团股份有限公司 金属、非金属 南玻 广东 66.73 12.82
10 云南锡业股份有限公司 金属、非金属 云锡 云南 76.37 12.51
11 潮州三环(集团)股份有限公司 金属、非金属 三环CCTC 广东 78.13 11.92
12 厦门钨业股份有限公司 金属、非金属 金鹭 福建 70.57 10.53
13 广东坚美铝型材厂有限公司 金属、非金属 坚美 广东 81.87 6.27
14 牡丹江北方水泥有限公司 金属、非金属 北方水泥 黑龙江 61.13 5.5
15 中宇建材集团有限公司 金属、非金属 中宇卫浴JOYOU 福建 74.2 5.27
16 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 金属、非金属 晨光稀土 江西 60.97 5.26
 
 
 
5、机械制造行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 中国航天科工集团 机械制造 航天科工 央企 90.93 408.61
2 中国航空工业集团公司 机械制造 中航工业 央企 91.73 319.2
3 中国机械工业集团有限公司 机械制造 国机集团 央企 80.8 256.68
4 上海电气(集团)总公司 机械制造 上海电气 上海 87.7 232.74
5 中国船舶重工集团公司 机械制造 中船重工、CSIC 央企 85.7 189.35
6 中国南车股份有限公司 机械制造 中国南车(CSR) 央企 86.77 180.06
7 西子电梯集团有限公司 机械制造 西子 浙江 83.6 130.3
8 海天塑机集团有限公司 机械制造 海天 浙江 83.13 72.63
9 杭州汽轮动力集团有限公司 机械制造 杭汽轮 浙江 87.43 65.4
10 正泰电器股份有限公司 机械制造 正泰 浙江 84.27 57.24
11 广西柳工机械股份有限公司 机械制造 柳工 广西 86.17 47.61
12 南京南瑞继保电气有限公司 机械制造 NR 江苏 76.67 46.85
13 中信重工机械股份有限公司 机械制造 中信重工 河南 89.83 38.45
14 中航工业西安飞机工业(集团)有限责任公司 机械制造 中航工业 陕西 78.33 34.48
15 天能电池集团有限公司 机械制造 天能 浙江 73.93 32.36
16 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 机械制造 双瑞 央企 85.8 29.13
17 德力西集团有限公司 机械制造 德力西DELIXI 浙江 82.43 24.26
18 哈尔滨电机厂有限责任公司 机械制造 哈电机 黑龙江 79.6 24.2
19 大连华锐重工集团股份有限公司 机械制造 大连重工 辽宁 84.63 22.21
20 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 机械制造 杰瑞 山东 76.97 21.8
21 浙江天正电气股份有限公司 机械制造 天正 浙江 84.27 20.12
22 中材装备集团有限公司 机械制造 中国中材 天津 74.53 19.69
23 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 机械制造 常熟开关 江苏 76.4 18.93
24 南阳防爆集团股份有限公司 机械制造 CNE 河南 83.37 17.3
25 江苏亨通光电股份有限公司 机械制造 亨通光电 江苏 87 13.76
26 中国长江航运集团南京金陵船厂 机械制造 白鱀豚 江苏 60.73 12.85
 
 
6、汽车制造行业
 
序号 企业名称 所属行业 企业品牌名称 地区 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 上海汽车集团股份有限公司 汽车制造 上汽集团 上海 80.7 852.94
2 长城汽车股份有限公司 汽车制造 长城汽车 河北 89.97 159.39
3 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车制造 上汽通用五菱 广西 75.4 69.77
4 江铃汽车股份有限公司 汽车制造 江铃汽车 江西 80.53 52.36
5 比亚迪股份有限公司 汽车制造 比亚迪 广东 80.13 15.83
6 山东五征集团有限公司 汽车制造 五征集团 山东 75.57 12.04
7 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 汽车制造 华菱星马 安徽 70.63 6.26
8 南京依维柯汽车有限公司 汽车制造 南京依维柯 江苏 74.6 5.74
9 亚普汽车部件股份有限公司 汽车制造 亚普 江苏 68.53 5.38
10 凌云工业股份有限公司 汽车制造 凌云集团 河北 75.03 5.28

来自:《中国品牌杂志》2014年1月刊
 
(责任编辑:NO.001)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(2)
100%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

更多广告创意

  • 广告赏析-2014年1期

  •  广告赏析-2013年12期

  •  广告赏析-2013年11期

  • 广告赏析-2013年10期